Características generales Impresora Térmica OCOM OCPP-80S de 80mm de Mesa
- Cortador: Autocortador;
- Interfaz: USB, USBRS232, USBLAN, USBRS232LAN, USBBT, USBWifi, USBRS232LANBT, USBRS232LANWifi para opción
- Velocidad de impresión: impresión de alta velocidad máxima de 260 mm/seg.
- Cabezal de impresora de larga duración (vida): 150 km;
- Admite la impresión de códigos de barras múltiples 1D y códigos QR.
- Se puede utilizar como impresora de entrada de papel superior e impresora de entrada de papel frontal
- El adaptador de corriente incorporado, que evita cables desordenados en todas partes y ahorra espacio.
- Admite la función de monitoreo del estado de la impresora
- Admite la función de impresión de tickets en cola
- Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.
- Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria buffer grande de 256 kb.
- Separador de papel ajustable de 48 a 80 mm opcional
- Compatible con O.POS/JPOS conductor.
Especificaciones técnicas Impresora Térmica OCOM OCPP-80S
General | |||
Modelo | OCPP-80S | ||
Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático | ||
Color | Negro | ||
Interfaz | USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232 | ||
Fuente de alimentación | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A. | ||
Cajón de dinero | CC 24 V/1 A. | ||
Impresión de gráficos | Admite descarga e impresión de mapas de bits
(cada tamaño de mapa de bits máx. 20 K) |
||
Vida útil del cabezal de la impresora | 150KM | ||
Cortador | cortador automático | ||
Sensores | Falta papel, tapa abierta, atasco en la cortadora, atasco de papel y marca negra
detección (opcional) |
||
Buffer | Búfer de entrada 256 K, NV Flash 256 K | ||
Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional) | ||
SO compatible | Compatible con iOS/Android/Windows | ||
Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. | ||
Capacidad de impresión | |||
Método de impresión | Línea térmica directa | ||
Resolución | 576 puntos/línea o 512 puntos/línea (8 puntos/mm, 203 ppp) | ||
Velocidad de impresión | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI) |
||
Ancho de impresión | 72mm | ||
Impresión de gráficos | Admite descarga e impresión de mapas de bits | ||
Comando de impresión | Compatible con ESC/POS | ||
Código de barras y carácter | |||
Código de barras | Código de barras 1D:
UPC-A/ UPC-E/ ENERO13(EAN13)/ ENERO8(EAN8)/ CÓDIGO39/ ITF/ CODABAR/ CÓDIGO93/ CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (solución USB o UR única sin función de código QR) |
||
Personaje | Fuentes estándar GB18030 en chino simplificado/tradicional | ||
Tamaño de carácter | 384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1,5 (ancho) * 3,0 (alto) mm
Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm |
||
Japonés/Corea |
Opcional | ||
Idioma definido por el usuario | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IránII / Letón / Árabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / TailandésVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés) | ||
Medios de comunicación | |||
Tipo de papel | rollo de papel termico | ||
Ancho del papel | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm | ||
Grosor del papel | 0,06~0,08 mm | ||
Diámetro del rollo de papel | 80 mm máx. | ||
Separador de papel | Opcional | ||
Físico | |||
Dimensión | 196*145*135mm | ||
Peso | 1,65 kilos | ||
Caja del paquete | 300*190*180 milímetros | ||
12 en 1 caja | 615*370*535 mm/21,5 kg | ||
Ambiente | |||
Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación | ||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.