Características Celular Xiaomi Redmi Note 14 8/256 Gb.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Color | Black |
| Garantia | 6 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.67″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 8 (900 Mhz), 1700 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Batería | 5500 mAh |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Cámara Trasera | Triple 200Mp – 8Mp – 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14, HyperOS |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.2 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 32Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Resistencia al agua | IP64 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolución | 1080 x 2400p |
| Chipset | Mediatek Helio G100 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.