Características generales Impresora Térmica Fukun POS58-D de 58mm de Mesa
| Item de Impresora Térmica No.:FK-POS58-DC | Parámetros de Impresora Térmica | |
| Parámetros de Impresora Térmica | Método de Impresión | Impresora Térmica |
| Resolución | 203 DPI,8 dots/mm. | |
| Velocidad de Impresión | 100 mm/s | |
| Interfases y conexiones | USB/Parallel | |
| Fuente de Alimentación | Entrada | 100-240V AC,50-60HZ |
| Salida | 12V DC-3A | |
| Salida externa | Adaptador de Poder | |
| Command set | / | ESC/POS compatible commands |
| FLASH | FLASH | FLASH 8K bytes, NV bitmap 64K bytes |
| Caracteres de Impresora | Chino | GB18030 24×24 |
| Palabras y Figuras | ASCII 9×17,12×24 | |
| Definido por usaurio | Suporta | |
| Código de Página: | 56 tipos de códigos por página | |
| Impresora térmica de código de barras | 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN13,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE128,CODE93 |
| 2D | QR Code | |
| Requerimientos de Papel | Tipo | Papel estándar térmico de recibo |
| Ancho | 57.5±0.5mm | |
| Características físicas | Condición de Operatividad | -10℃ ~ 50℃,25% ~ 80%RH |
| Condición de guardado | ~40℃ ~ 70℃,≤93%RH(40℃) | |
| Dimensión de salida de línea | 158 mm × 114 mm × 109 mm(W×L×H) | |
| Peso | 0.9 Kgs. | |
| Reliability | TPH vida | 50 kms. |
| Vida de Motor | 360,000 horas | |
| Funciomamiento del Software | Controladores | Windows(WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000)
Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |

Impresora Térmica OCOM OCPP-80S de 80mm de Mesa
Impresora Térmica OCOM OCPP-M13 de 58mm Portátil 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.